1、2020年双12活动;
2、活动时间:12月10日-12月12日;
3、活动价格:
类别 | 项目名称 | 班级 | 原价 | 活动价 |
建筑类 | 一级消防工程师 | 全科钻石无忧班 | 3500 | 2495 |
单科钻石无忧班 | 1500 | 995 | ||
全科取证班 | 2280 | 1580 | ||
单科取证班 | 980 | 605 | ||
全科精品班 | 1880 | 1280 | ||
单科精品班 | 780 | 505 | ||
一级建造师 | 全科钻石无忧班 | 2880 | 2030 | |
单科钻石无忧班 | 980 | 605 | ||
全科取证班 | 2480 | 1730 | ||
单科取证班 | 780 | 455 | ||
全科精品班 | 1580 | 1055 | ||
单科精品班 | 480 | 280 | ||
二级建造师 | 全科钻石无忧班 | 1980 | 1355 | |
单科钻石无忧班 | 780 | 455 | ||
全科取证班 | 1250 | 808 | ||
单科取证班 | 500 | 295 | ||
全科精品班 | 880 | 530 | ||
单科精品班 | 480 | 280 | ||
一级造价工程师 | 全科钻石无忧班 | 2880 | 2030 | |
单科钻石无忧班 | 880 | 530 | ||
全科取证班 | 1880 | 1280 | ||
单科取证班 | 580 | 355 | ||
安全工程师 | 全科钻石无忧班 | 2280 | 1580 | |
单科钻石无忧班 | 750 | 433 | ||
全科取证班 | 1580 | 1055 | ||
单科取证班 | 500 | 295 | ||
监理工程师 | 全科钻石无忧班 | 2480 | 1730 | |
单科钻石无忧班 | 750 | 433 | ||
全科取证班 | 1580 | 1055 | ||
单科取证班 | 520 | 310 | ||
全科精品班 | 980 | 605 | ||
单科精品班 | 380 | 265 | ||
金融类 | 基金从业 | 从业全科取证班 | 680 | 380 |
从业单科取证班 | 400 | 190 | ||
从业全科速成班 | 490 | 288 | ||
从业单科速成班 | 290 | 198 | ||
证券从业 | 从业全科取证班 | 680 | 380 | |
从业单科取证班 | 400 | 220 | ||
专项单科取证班(分析/投顾) | 460 | 265 | ||
专项单科取证班(保代) | 500 | 295 | ||
从业全科速成班 | 490 | 288 | ||
从业单科速成班 | 290 | 198 | ||
专项单科速成班(分析/投顾) | 360 | 250 | ||
专项单科速成班(保代) | 400 | 220 | ||
银行从业 | 初级全科取证班 | 780 | 455 | |
初级单科取证班 | 420 | 235 | ||
中级全科取证班 | 800 | 470 | ||
中级单科取证班 | 450 | 258 | ||
初级全科速成班 | 580 | 355 | ||
初级单科速成班 | 320 | 220 | ||
中级全科速成班 | 600 | 370 | ||
中级单科速成班 | 350 | 243 | ||
期货从业 | 两科取证班 | 660 | 415 | |
单科取证班 | 380 | 265 | ||
单科取证班(投资分析) | 450 | 228 | ||
两科速成班 | 460 | 265 | ||
单科速成班 | 280 | 190 | ||
单科速成班 (投资分析) |
350 | 243 | ||
财经类 | 初级会计师 | 全科取证班(单考期) | 480 | 280 |
全科取证班(两考期) | 680 | 380 | ||
全科高端班(单考期) | 960 | 590 | ||
全科高端班(两考期) | 1360 | 890 | ||
中级会计师 | 全科高端班 | 1650 | 1108 | |
单科高端班 | 700 | 395 | ||
全科取证班 | 1050 | 658 | ||
单科取证班 | 450 | 258 | ||
注册会计师 | 全科高端班 | 2950 | 2083 | |
两科高端班 | 1480 | 980 | ||
全科取证班 | 1980 | 1355 | ||
两科取证班 | 780 | 455 | ||
单科取证班 | 450 | 258 | ||
经济师 | 中级全科高端班 | 1280 | 830 | |
中级单科高端班 | 750 | 433 | ||
初级全科高端班 | 1180 | 755 | ||
初级单科高端班 | 650 | 408 | ||
中级全科取证班 | 950 | 583 | ||
中级单科取证班 | 550 | 333 | ||
初级全科取证班 | 850 | 508 | ||
初级单科取证班 | 450 | 258 | ||
职业类 | 社会工作者 | 初级全科钻石无忧班 | 1080 | 680 |
中级全科钻石无忧班 | 1380 | 1250 | ||
中级单科钻石无忧班 | 580 | 355 | ||
高级全科钻石无忧班 | 1180 | 755 | ||
初级全科取证班 | 780 | 455 | ||
中级全科取证班 | 980 | 605 | ||
中级单科取证班 | 380 | 265 | ||
高级全科取证班 | 880 | 530 | ||
初级全科精品班 | 480 | 280 | ||
中级全科精品班 | 680 | 380 | ||
中级单科精品班 | 320 | 220 | ||
执业药师 | 全科取证班 | 1580 | 1055 | |
单科取证班 | 550 | 333 | ||
全科精品班 | 980 | 605 | ||
单科精品班 | 360 | 250 | ||
教师资格 | 3科取证班 | 560 | 340 | |
2科取证班 | 360 | 250 | ||
单科取证班 | 258 | 174 | ||
学科取证班 | 198 | 129 | ||
2科畅学班 | 460 | 265 | ||
3科畅学班 | 660 | 415 | ||
人力资源 | 一级取证班 | 990 | 613 | |
二级取证班 | 890 | 538 | ||
三级取证班 | 790 | 463 | ||
四级取证班 | 690 | 388 | ||
一级套餐班 | 650 | 408 | ||
二级套餐班 | 550 | 333 | ||
三级套餐班 | 450 | 258 | ||
四级套餐班 | 400 | 220 | ||
司法 | 钻石无忧班 | 3280 | 2330 | |
精品班 | 2280 | 1580 | ||
主观题特训班 | 750 | 433 |
原创文章,作者:siyue,如若转载,请注明出处:https://www.siyueedu.com/3341.html