云课堂2020年双十一购课活动折扣,活动时间:11月11-12日。 | ||||
类别 | 项目名称 | 班级 | 原价 | 用户到手价 |
建筑类 | 一级消防工程师
(10月19日换壳) | 全科钻石无忧班 | 3500 | 1605 |
单科钻石无忧班 | 1500 | 605 | ||
全科取证班 | 2280 | 995 | ||
单科取证班 | 980 | 395 | ||
全科精品班 | 1880 | 795 | ||
单科精品班 | 780 | 295 | ||
一级建造师 | 全科钻石无忧班 | 2880 | 1525 | |
单科钻石无忧班 | 980 | 423 | ||
全科取证班 | 2380 | 1235 | ||
单科取证班 | 780 | 357 | ||
全科精品班 | 1580 | 771 | ||
单科精品班 | 480 | 213 | ||
二级建造师 | 全科钻石无忧班 | 1980 | 1003 | |
单科钻石无忧班 | 780 | 357 | ||
全科取证班 | 1250 | 580 | ||
单科取证班 | 500 | 255 | ||
全科精品班 | 880 | 365 | ||
单科精品班 | 400 | 197 | ||
一级造价工程师 | 全科钻石无忧班 | 2880 | 1525 | |
单科钻石无忧班 | 880 | 365 | ||
全科取证班 | 1800 | 899 | ||
单科取证班 | 580 | 241 | ||
安全工程师 | 全科钻石无忧班 | 2280 | 1177 | |
单科钻石无忧班 | 750 | 340 | ||
全科取证班 | 1580 | 771 | ||
单科取证班 | 500 | 255 | ||
全科点题密训班 | 880 | 641 | ||
单科点题密训班 | 319 | 234 | ||
监理工程师 | 全科钻石无忧班 | 2480 | 1293 | |
单科钻石无忧班 | 750 | 340 | ||
全科取证班 | 1580 | 771 | ||
单科取证班 | 520 | 207 | ||
全科精品班 | 980 | 423 | ||
单科精品班 | 380 | 185 | ||
金融类 | 基金从业 | 从业全科取证班 | 620 | 327 |
从业单科取证班 | 340 | 196 | ||
从业全科速成班 | 490 | 238 | ||
从业单科速成班 | 280 | 155 | ||
证券从业 | 从业全科取证班 | 680 | 367 | |
从业单科取证班 | 400 | 237 | ||
专项单科取证班(分析) | 460 | 218 | ||
专项单科取证班(保代) | 500 | 245 | ||
从业全科速成班 | 490 | 238 | ||
从业单科速成班 | 290 | 162 | ||
专项单科速成班(分析) | 360 | 210 | ||
专项单科速成班(保代) | 400 | 237 | ||
银行从业 | 初级全科高端班 | 1180 | 657 | |
初级单科高端班 | 650 | 347 | ||
中级全科高端班 | 1200 | 671 | ||
中级单科高端班 | 680 | 367 | ||
初级全科取证班 | 780 | 385 | ||
初级单科取证班 | 420 | 251 | ||
中级全科取证班 | 800 | 399 | ||
中级单科取证班 | 450 | 211 | ||
初级全科套餐班 | 580 | 299 | ||
初级单科套餐班 | 320 | 183 | ||
中级全科套餐班 | 600 | 313 | ||
中级单科套餐班 | 350 | 203 | ||
期货从业 | 两科取证班 | 600 | 313 | |
单科取证班 | 320 | 183 | ||
单科取证班 | 350 | 203 | ||
(投资分析) | ||||
两科速成班 | 460 | 218 | ||
单科速成班 | 260 | 142 | ||
单科速成班(投资分析) | 290 | 162 | ||
财经类 | 初级会计师 | 全科取证班(单考期) | 480 | 243 |
全科取证班(两考期) | 680 | 299 | ||
全科高端班(单考期) | 960 | 412 | ||
全科高端班(两考期) | 1360 | 644 | ||
中级会计师 | 全科高端班 | 1650 | 812 | |
单科高端班 | 700 | 311 | ||
全科取证班 | 1050 | 464 | ||
单科取证班 | 450 | 226 | ||
注册会计师 | 全科高端班 | 2950 | 1566 | |
两科高端班 | 1480 | 713 | ||
全科取证班 | 1980 | 1003 | ||
两科取证班 | 780 | 357 | ||
单科取证班 | 450 | 226 | ||
经济师 | 中级全科高端班 | 1280 | 597 | |
中级单科高端班 | 750 | 340 | ||
初级全科高端班 | 1180 | 539 | ||
初级单科高端班 | 650 | 282 | ||
中级全科取证班 | 950 | 406 | ||
中级单科取证班 | 550 | 224 | ||
初级全科取证班 | 850 | 398 | ||
初级单科取证班 | 450 | 226 | ||
职业类 | 社会工作者 | 初级全科钻石无忧班 | 1080 | 481 |
中级全科钻石无忧班 | 1380 | 655 | ||
中级单科钻石无忧班 | 580 | 241 | ||
高级全科钻石无忧班 | 1180 | 539 | ||
初级全科取证班 | 780 | 357 | ||
中级全科取证班 | 980 | 423 | ||
中级单科取证班 | 380 | 185 | ||
高级全科取证班 | 880 | 365 | ||
初级全科精品班 | 480 | 243 | ||
中级全科精品班 | 680 | 299 | ||
中级单科精品班 | 320 | 151 | ||
执业药师 | 全科取证班 | 1580 | 771 | |
单科取证班 | 550 | 224 | ||
全科精品班 | 980 | 423 | ||
单科精品班 | 360 | 174 | ||
教师资格 | 3科取证班 | 560 | 286 | |
2科取证班 | 360 | 210 | ||
单科取证班 | 258 | 140 | ||
学科取证班 | 198 | 100 | ||
2科畅学班 | 460 | 218 | ||
3科畅学班 | 660 | 354 | ||
教师面试
双11之后换壳 |
直播无忧班 | 999 | 534 | |
直播决胜班 | 680 | 367 | ||
面试指导班 | 199 | 100 | ||
人力资源 | 一级取证班 | 950 | 406 | |
二级取证班 | 850 | 398 | ||
三级取证班 | 750 | 340 | ||
四级取证班 | 650 | 282 | ||
一级套餐班 | 600 | 253 | ||
二级套餐班 | 500 | 255 | ||
三级套餐班 | 400 | 197 | ||
四级套餐班 | 350 | 168 | ||
法考 | 钻石无忧班 | 3280 | 1757 | |
精品班 | 2280 | 1177 | ||
主观题特训班 | 750 | 340 |
原创文章,作者:siyue,如若转载,请注明出处:https://www.siyueedu.com/3089.html