一、活动时间:6月24日-7月5日
二、活动价目表:
6月底临时活动 活动时间:6月24日-7月5日 |
||||||
类别 | 项目名称 | 班级 | 教材 | 原价 | 折扣 | 用户到手价 |
建筑类 | 一级消防工程师 | 全科高端班 | – | 3500 | 75% | 2625 |
单科高端班 | – | 1500 | 75% | 1125 | ||
一级建造师 | 全科取证班 | 送 | 2680 | 75% | 2010 | |
单科取证班 | – | 780 | 75% | 585 | ||
二级建造师 | 全科取证班 | 送 | 1500 | 75% | 1125 | |
单科取证班 | 送 | 680 | 75% | 510 | ||
一级造价工程师 | 全科高端班 | – | 2600 | 75% | 1950 | |
单科高端班 | – | 780 | 75% | 585 | ||
安全工程师 | 全科高端班 | 送 | 1880 | 75% | 1410 | |
单科高端班 | 送 | 880 | 75% | 660 | ||
监理工程师 | 全科高端班 | 送 | 1880 | 75% | 1410 | |
金融类 | 基金从业 延考2次,5月考试无通知,6月考试不确定,一年7次考试 |
从业全科取证班 | – | 620 | 75% | 465 |
从业单科取证班 | – | 340 | 75% | 255 | ||
证券从业 取消考试1次 第2次5月底暂无通知 一年5次考试 |
从业全科取证班 | – | 620 | 75% | 465 | |
从业单科取证班 | – | 340 | 75% | 255 | ||
专项单科取证班 | – | 420 | 75% | 315 | ||
银行从业 5月28-8月28报名,10月下旬考试,一年2次考试变为1次考试 |
全科取证班 | – | 750 | 75% | 563 | |
单科取证班 | – | 400 | 75% | 300 | ||
期货从业 延考1次,5月考试无通知,一年6次考试 |
两科取证班 | – | 600 | 75% | 450 | |
单科取证班 | – | 320 | 75% | 240 | ||
单科取证班(投资分析) | – | 350 | 75% | 263 | ||
财经类 | 初级会计师 2021年新版按照新版本设置 |
全科取证班 | 送 | 680 | 75% | 510 |
中级会计师 | 全科取证班 | – | 850 | 75% | 638 | |
单科取证班 | – | 350 | 75% | 263 | ||
注册会计师 | 全科取证班 | – | 1980 | 75% | 1485 | |
两科取证班 | – | 780 | 75% | 585 | ||
单科取证班 | – | 450 | 75% | 338 | ||
经济师 | 中级全科取证班 | – | 800 | 75% | 600 | |
中级单科取证班 | – | 450 | 75% | 338 | ||
初级全科取证班 | – | 700 | 75% | 525 | ||
初级单科取证班 | – | 400 | 75% | 300 | ||
职业资格 | 社会工作者 | 初级全科取证班 | – | 658 | 75% | 490 |
中级全科取证班 | – | 858 | 75% | 640 | ||
中级单科取证班 | – | 368 | 75% | 276 | ||
执业药师 | 全科取证班 | – | 1450 | 75% | 1088 | |
单科取证班 | – | 450 | 75% | 338 | ||
教师资格笔试 | 3科取证班 | 送 | 560 | 75% | 420 | |
2科取证班 | 送 | 360 | 75% | 270 | ||
单科取证班 | 送 | 258 | 75% | 194 | ||
学科取证班 | – | 198 | 75% | 149 | ||
人力资源 考试延迟 原5月考试 现仅海南、甘肃考试 |
一级取证班 | – | 950 | 75% | 713 | |
二级取证班 | – | 850 | 75% | 638 | ||
三级取证班 | – | 750 | 75% | 563 | ||
四级取证班 | – | 650 | 75% | 488 | ||
法考 | 高端班 | – | 3280 | 75% | 2460 |
原创文章,作者:siyue,如若转载,请注明出处:https://www.siyueedu.com/2397.html