618活动来袭,品质好课低至0.5折,重磅优惠!

一、活动时间:6月08日-6月20日

二、活动价目表

类别 项目名称 班级 教材 原价 用户到手价 折扣
建筑类 一级消防工程师 全科高端班 3500 1880 0.537142857
单科高端班 1500 720 0.48
全科取证班 2280 1400 0.614035088
单科取证班 980 516 0.526530612
案例王炸班 1280 720 0.5625
一级建造师 全科取证班 2680 1672 0.623880597
单科取证班 780 380 0.487179487
全科套餐班 1580 924 0.584810127
单科套餐班 480 306 0.6375
二级建造师
考试推迟
报名延迟
原3月报名
原5.30-31考试
全科取证班 1500 870 0.58
单科取证班 680 342 0.502941176
全科套餐班 1080 584 0.540740741
单科套餐班 480 306 0.6375
一级造价工程师 全科高端班 2600 1618 0.622307692
单科高端班 780 380 0.487179487
全科取证班 1600 938 0.58625
单科取证班 500 320 0.64
安全工程师 全科高端班 1880 1128 0.6
全科取证班 1200 666 0.555
单科取证班 360 225 0.625
监理工程师 全科高端班 1880 1128 0.6
全科取证班 1200 666 0.555
单科取证班 400 252 0.63
金融类 基金从业
延考2次,5月考试无通知,6月考试不确定,一年7次考试
从业全科取证班 620 302 0.487096774
从业单科取证班 340 211 0.620588235
从业全科速成班 520 234 0.45
从业单科速成班 290 177 0.610344828
证券从业
取消考试1次
第2次5月底暂无通知
一年5次考试
从业全科取证班 620 302 0.487096774
从业单科取证班 340 211 0.620588235
专项单科取证班 420 266 0.633333333
从业全科速成班 520 334 0.642307692
从业单科速成班 290 177 0.610344828
专项单科速成班 360 225 0.625
银行从业
5月28-8月28报名,10月下旬考试,一年2次考试变为1次考试
全科取证班 750 390 0.52
单科取证班 400 252 0.63
全科套餐班 550 254 0.461818182
单科套餐班 300 184 0.613333333
期货从业
延考1次,5月考试无通知,一年6次考试
两科取证班 600 288 0.48
单科取证班 320 198 0.61875
单科取证班(投资分析) 350 218 0.622857143
两科速成班 500 320 0.64
单科速成班 280 170 0.607142857
全科刷题提分班 400 252 0.63
单科刷题提分班 220 130 0.590909091
财经类 初级会计师
考试延迟
原5.11-15,5.18-19考试
全科取证班 680 342 0.502941176
全科套餐班 320 198 0.61875
单科套餐班 200 116 0.58
全科逆袭速成班 299 183 0.612040134
单科逆袭速成班 180 102 0.566666667
中级会计师 全科高端班 1250 700 0.56
单科高端班 550 254 0.461818182
全科取证班 850 428 0.503529412
单科取证班 350 218 0.622857143
全科逆袭速成班 1000 530 0.53
单科逆袭速成班 380 238 0.626315789
注册会计师 全科高端班 2650 1652 0.623396226
全科取证班 1980 1196 0.604040404
两科取证班 780 380 0.487179487
单科取证班 450 286 0.635555556
经济师 中级全科高端班 1080 584 0.540740741
初级全科高端班 980 516 0.526530612
中级全科取证班 800 390 0.4875
中级单科取证班 450 286 0.635555556
初级全科取证班 700 356 0.508571429
初级单科取证班 400 252 0.63
职业类 社会工作者
报名延迟
考试延迟
原3-4月报名
原6.20-21考试
初级高端班 958 501 0.522964509
中级高端班 1238 692 0.558966074
高级高端班 798 393 0.492481203
初级全科取证班 658 327 0.496960486
中级全科取证班 858 433 0.504662005
中级单科取证班 368 228 0.619565217
初级全科套餐班 478 305 0.638075314
中级全科套餐班 678 341 0.502949853
中级单科套餐班 308 189 0.613636364
高级全科套餐班 498 319 0.640562249
执业药师 全科取证班 1450 836 0.576551724
单科取证班 450 286 0.635555556
全科套餐班 980 516 0.526530612
单科套餐班 350 218 0.622857143
中专特训班 1980 1196 0.604040404
教师资格
上半年考试取消
原3月笔试
3科取证班 560 300 0.535714286
2科取证班 360 250 0.694444444
单科取证班 258 174 0.674418605
学科取证班 198 129 0.651515152
2科畅学班 460 293 0.636956522
3科畅学班 660 329 0.498484848
教师面试
上半年考试取消
原5月面试
直播无忧班 999 529 0.52952953
直播决胜班 680 342 0.502941176
面试指导班 199 115 0.577889447
人力资源
考试延迟
原5月考试
现仅海南、甘肃考试
一级取证班 950 496 0.522105263
二级取证班 850 458 0.538823529
三级取证班 750 390 0.52
四级取证班 650 322 0.495384615
一级套餐班 600 288 0.48
二级套餐班 500 320 0.64
三级套餐班 400 252 0.63
四级套餐班 350 218 0.622857143
法考
6月考试报名
高端班 3280 2080 0.634146341
套餐班 1980 1196 0.604040404
主观题特训班 750 390 0.52
市场专有 健康管理师 12个月班 1080 584 0.540740741
6个月班 880 478 0.543181818
土建中级职称 建筑工程全科VIP班 880 478 0.543181818
市政工程全科VIP班 880 478 0.543181818
造价工程全科VIP班 1080 584 0.540740741
建筑工程全科基础套餐班 680 342 0.502941176
市政工程全科基础套餐班 680 342 0.502941176
工程造价全科基础套餐班 880 448 0.509090909

原创文章,作者:siyue,如若转载,请注明出处:https://www.siyueedu.com/2271.html

(2)
上一篇 2020-06-03 16:29
下一篇 2020-06-04 13:42

相关推荐