一、活动时间:5月11日-22日(12天);
二、活动优惠:新用户=原价-新人优惠-红包(300);老用户=原价×80%-红包(300);
三、活动价目表:
类别 | 项目名称 | 班级 | 原价 | 新人优惠券 | 300红包 | 新用户到手价 | 老用户8折 | 老用户到手价 |
建筑类 | 一级消防工程师 | 退费班 | 6280 | 580 | 300 | 5400 | 5024 | 4724 |
高端班 | 3500 | 350 | 300 | 2850 | 2800 | 2500 | ||
单科高端班 | 1500 | 150 | 300 | 1050 | 1200 | 900 | ||
全科取证班 | 2280 | 150 | 300 | 1830 | 1824 | 1524 | ||
单科取证班 | 980 | 60 | 300 | 620 | 784 | 484 | ||
案例王炸班 | 1280 | 150 | 300 | 830 | 1024 | 724 | ||
一级建造师 | 退费班 | 5280 | 580 | 300 | 4400 | 4224 | 3924 | |
全科取证班 | 2680 | 350 | 300 | 2030 | 2144 | 1844 | ||
单科取证班 | 780 | 60 | 300 | 420 | 624 | 324 | ||
全科套餐班 | 1580 | 150 | 300 | 1130 | 1264 | 964 | ||
二级建造师 | 退费班 | 2980 | 350 | 300 | 2330 | 2384 | 2084 | |
全科取证班 | 1500 | 150 | 300 | 1050 | 1200 | 900 | ||
全科套餐班 | 1080 | 60 | 300 | 720 | 864 | 564 | ||
一级造价工程师 | 退费班 | 5200 | 580 | 300 | 4320 | 4160 | 3860 | |
全科高端班 | 2600 | 350 | 300 | 1950 | 2080 | 1780 | ||
单科高端班 | 780 | 60 | 300 | 420 | 624 | 324 | ||
全科取证班 | 1600 | 150 | 300 | 1150 | 1280 | 980 | ||
安全工程师 | 全科高端班 | 1880 | 150 | 300 | 1430 | 1504 | 1204 | |
全科取证班 | 1200 | 150 | 300 | 750 | 960 | 660 | ||
监理工程师 | 全科高端班 | 1880 | 150 | 300 | 1430 | 1504 | 1204 | |
全科取证班 | 1200 | 150 | 300 | 750 | 960 | 660 | ||
财会类 | 中级会计师 | 全科高端班 | 1250 | 150 | 300 | 800 | 1000 | 700 |
全科取证班 | 850 | 60 | 300 | 490 | 680 | 380 | ||
全科逆袭速成班 | 1000 | 60 | 300 | 640 | 800 | 500 | ||
注册会计师 | 全科高端班 | 2650 | 350 | 300 | 2000 | 2120 | 1820 | |
全科取证班 | 1980 | 150 | 300 | 1530 | 1584 | 1284 | ||
两科取证班 | 780 | 60 | 300 | 420 | 624 | 324 | ||
经济师 | 中级全科退费班 | 2160 | 150 | 300 | 1710 | 1728 | 1428 | |
初级全科退费班 | 1960 | 150 | 300 | 1510 | 1568 | 1268 | ||
中级全科高端班 | 1080 | 60 | 300 | 720 | 864 | 564 | ||
初级全科高端班 | 980 | 60 | 300 | 620 | 784 | 484 | ||
中级全科取证班 | 800 | 60 | 300 | 440 | 640 | 340 | ||
职业类 | 社会工作者 | 初级高端班 | 958 | 60 | 300 | 598 | 766 | 466 |
中级高端班 | 1238 | 150 | 300 | 788 | 990 | 690 | ||
高级高端班 | 798 | 60 | 300 | 438 | 638 | 338 | ||
中级全科取证班 | 858 | 60 | 300 | 498 | 686 | 386 | ||
人力资源 | 一级取证班 | 950 | 60 | 300 | 590 | 760 | 460 | |
二级取证班 | 850 | 60 | 300 | 490 | 680 | 380 | ||
法考 | 高端班 | 3280 | 350 | 300 | 2630 | 2624 | 2324 | |
套餐班 | 1980 | 150 | 300 | 1530 | 1584 | 1284 | ||
医学医药 | 执业药师 | 退费班 | 2980 | 350 | 300 | 2330 | 2384 | 2084 |
中专特训班 | 1980 | 150 | 300 | 1530 | 1584 | 1284 | ||
全科取证班 | 1450 | 150 | 300 | 1000 | 1160 | 860 | ||
全科套餐班 | 980 | 60 | 300 | 620 | 784 | 484 | ||
健康管理师 | 12个月班 | 1080 | 60 | 300 | 720 | 864 | 564 | |
8个月班 | 880 | 60 | 300 | 520 | 704 | 404 | ||
市场项目 | 土建中级职称 | 建筑工程全科VIP班 | 880 | 60 | 300 | 520 | 704 | 404 |
市政工程全科VIP班 | 880 | 60 | 300 | 520 | 704 | 404 | ||
工程造价全科VIP班 | 1080 | 60 | 300 | 720 | 864 | 564 | ||
工程造价基础套餐班 | 880 | 60 | 300 | 520 | 704 | 404 |
原创文章,作者:siyue,如若转载,请注明出处:https://www.siyueedu.com/1794.html